Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
99.839 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.15190 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-08-22 | 95.171 | 1.1300 |
2025-08-21 | 94.933 | 1.1186 |
2025-08-20 | 94.541 | 1.0985 |
2025-08-19 | 94.718 | 1.1193 |
2025-08-18 | 94.888 | 1.1204 |
2025-08-14 | 95.368 | 1.1336 |
2025-08-13 | 95.045 | 1.1293 |
2025-08-12 | 95.409 | 1.1218 |
2025-08-11 | 95.605 | 1.1219 |
2025-08-08 | 96.495 | 1.1337 |
2025-08-07 | 96.181 | 1.1249 |
2025-08-06 | 96.426 | 1.1231 |
2025-08-05 | 96.653 | 1.1142 |
2025-08-04 | 96.110 | 1.1074 |
2025-08-01 | 95.358 | 1.1001 |
2025-07-31 | 95.583 | 1.1114 |
2025-07-30 | 95.282 | 1.1320 |
2025-07-29 | 95.179 | 1.1365 |
2025-07-28 | 94.471 | 1.1247 |
2025-07-24 | 94.973 | 1.1433 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.