Cotações de Referência

Ouro

Máximo do Ano Mínimo do Ano
109.066 84.143

Prata

Máximo do Ano Mínimo do Ano
1.37980 0.93170
Data Ouro (Eur/gr) Prata (Eur/gr)
2025-10-01 109.066 1.3798
2025-09-30 108.625 1.3694
2025-09-29 107.676 1.3749
2025-09-26 106.222 1.3262
2025-09-25 105.616 1.2905
2025-09-24 106.050 1.2876
2025-09-23 105.504 1.2802
2025-09-22 104.616 1.2752
2025-09-19 102.740 1.2327
2025-09-18 102.207 1.2103
2025-09-17 102.566 1.2117
2025-09-16 103.628 1.2460
2025-09-15 102.593 1.2372
2025-09-12 102.996 1.2343
2025-09-11 102.707 1.2075
2025-09-10 103.097 1.2091
2025-09-09 102.760 1.2106
2025-09-08 101.900 1.2035
2025-09-05 100.702 1.2026
2025-09-04 100.531 1.2057

As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.

Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.

NEWSLETTER

CONTACTOS

  • +351 213 469 820
  • (Chamada para rede fixa nacional)
  • +351 937 399 797
  • (Chamada para rede móvel nacional)
  • geral@apio.pt
  • Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria
  • Rua Arco do Marquês do Alegrete nº6 4ºB
  • 1100-034 Lisboa, Portugal