Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
119.570 | 84.143 |
Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
---|---|
1.55680 | 0.93170 |
Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
---|---|---|
2025-10-15 | 119.570 | 1.5568 |
2025-10-14 | 118.106 | 1.5476 |
2025-10-13 | 116.196 | 1.5311 |
2025-10-10 | 113.505 | 1.4979 |
2025-10-09 | 114.860 | 1.4535 |
2025-10-08 | 115.081 | 1.4437 |
2025-10-07 | 112.026 | 1.4173 |
2025-10-06 | 111.221 | 1.4300 |
2025-10-02 | 108.963 | 1.3880 |
2025-10-01 | 109.066 | 1.3798 |
2025-09-30 | 108.625 | 1.3694 |
2025-09-29 | 107.676 | 1.3749 |
2025-09-26 | 106.222 | 1.3262 |
2025-09-25 | 105.616 | 1.2905 |
2025-09-24 | 106.050 | 1.2876 |
2025-09-23 | 105.504 | 1.2802 |
2025-09-22 | 104.616 | 1.2752 |
2025-09-19 | 102.740 | 1.2327 |
2025-09-18 | 102.207 | 1.2103 |
2025-09-17 | 102.566 | 1.2117 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.