| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 123.165 | 84.143 |
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 1.71750 | 0.93170 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 118.923 | 1.6922 |
| 2025-12-03 | 119.694 | 1.7175 |
| 2025-12-02 | 120.162 | 1.6972 |
| 2025-11-28 | 118.729 | 1.5934 |
| 2025-11-27 | 118.965 | 1.5970 |
| 2025-11-26 | 119.187 | 1.5511 |
| 2025-11-25 | 118.859 | 1.5321 |
| 2025-11-24 | 116.646 | 1.4919 |
| 2025-11-21 | 115.928 | 1.4723 |
| 2025-11-20 | 116.337 | 1.5097 |
| 2025-11-19 | 116.886 | 1.5264 |
| 2025-11-18 | 114.825 | 1.4827 |
| 2025-11-17 | 116.484 | 1.5126 |
| 2025-11-14 | 118.981 | 1.5638 |
| 2025-11-13 | 120.819 | 1.6095 |
| 2025-11-12 | 117.988 | 1.5379 |
| 2025-11-11 | 118.403 | 1.5095 |
| 2025-11-10 | 116.725 | 1.4834 |
| 2025-11-07 | 114.969 | 1.4498 |
| 2025-11-06 | 115.520 | 1.4570 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.