| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 153.246 | 121.699 |
| Máximo do Ano | Mínimo do Ano |
|---|---|
| 3.37320 | 1.93170 |
| Data | Ouro (Eur/gr) | Prata (Eur/gr) |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 133.039 | 2.5460 |
| 2026-05-12 | 132.382 | 2.4652 |
| 2026-05-11 | 131.563 | 2.3526 |
| 2026-05-08 | 132.627 | 2.3291 |
| 2026-05-07 | 133.461 | 2.3205 |
| 2026-05-06 | 131.765 | 2.2262 |
| 2026-05-05 | 128.967 | 2.1617 |
| 2026-05-04 | 129.523 | 2.1916 |
| 2026-04-30 | 130.214 | 2.1496 |
| 2026-04-29 | 129.445 | 2.1536 |
| 2026-04-28 | 131.060 | 2.1552 |
| 2026-04-27 | 133.106 | 2.2245 |
| 2026-04-24 | 132.835 | 2.1990 |
| 2026-04-23 | 133.415 | 2.2353 |
| 2026-04-22 | 134.296 | 2.2951 |
| 2026-04-21 | 134.570 | 2.3085 |
| 2026-04-20 | 134.897 | 2.3256 |
| 2026-04-17 | 134.642 | 2.3024 |
| 2026-04-16 | 135.606 | 2.3421 |
| 2026-04-15 | 135.214 | 2.3172 |
As cotações de referência divulgadas pela Associação têm como objetivo auxiliar o fabricante na execução dos seus orçamentos. A fixação destas cotações resulta de um acordo alcançado entre as associações representativas do setor e de alguns fornecedores de metais. Veio substituir o lugar ocupado pelos preços de referência que era facultado tradicionalmente pelo Millennium BCP. O cálculo dessa fórmula baseia-se num acréscimo percentual àquele que é o valor de abertura de mercado depois de efetuada a conversão de onça para grama e de dólar para euro.
Cotação diária do ouro, da prata, da platina e do paládio do Banco de Portugal.