Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
28/08/2026 131,139 € 0.39% 2,08880 € 3.53% 69,9900 52,4200
27/08/2026 130,631 € 0.63% 2,01750 € 0.65% 68,4100 50,2200
26/08/2026 131,455 € 0.16% 2,03080 € 0.87% 69,5500 50,6400
25/08/2026 131,670 € 0.03% 2,01330 € 1.04% 69,0000 50,5100
24/08/2026 131,713 € 1.97% 2,03440 € 0.25% 70,1300 50,7300
21/08/2026 129,169 € 1.67% 2,02940 € 3.67% 70,7400 51,5400
20/08/2026 127,046 € 2.02% 1,95750 € 3.18% 67,2100 50,4300
19/08/2026 124,534 € 0.78% 1,89720 € 2.13% 65,0000 49,3100
18/08/2026 125,519 € 0.15% 1,93840 € 0.75% 65,9500 50,3900
17/08/2026 125,704 € 1.16% 1,95300 € 1.96% 66,1700 50,8800
14/08/2026 124,260 € 1.22% 1,91540 € 0.94% 63,4000 48,3600
13/08/2026 125,794 € 0.45% 1,93350 € 1.68% 65,3100 51,2700
12/08/2026 126,358 € 0.94% 1,96650 € 2.39% 66,4300 52,4900
11/08/2026 125,183 € 0.38% 1,92060 € 0.34% 66,4400 52,6800
10/08/2026 124,703 € 1.24% 1,91410 € 0.67% 65,6700 51,9700
Ouro 131.139 €/g
Prata 2.0888 €/g
Platina 69.99 €/g
Paládio 52.42 €/g