Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
15/07/2026 116,699 € 0.30% 1,75080 € 0.23% 62,6600 50,8900
14/07/2026 117,046 € 0.67% 1,75480 € 0.13% 61,6300 49,2500
13/07/2026 117,833 € 1.03% 1,75700 € 2.39% 60,9700 49,1300
10/07/2026 119,063 € 0.15% 1,80000 € 1.20% 62,2000 49,2000
09/07/2026 118,889 € 0.58% 1,77870 € 2.74% 61,9000 48,4000
08/07/2026 119,587 € 0.03% 1,82880 € 0.50% 62,3000 48,8000
07/07/2026 119,623 € 0.75% 1,83790 € 1.61% --- ---
06/07/2026 120,529 € 0.17% 1,86790 € 0.78% --- ---
03/07/2026 120,736 € 2.25% 1,88260 € 4.63% --- ---
02/07/2026 118,075 € 2.48% 1,79930 € 3.96% --- ---
01/07/2026 115,220 € 1.46% 1,73080 € 2.66% --- ---
30/06/2026 116,924 € 0.85% 1,77810 € 0.95% --- ---
29/06/2026 117,930 € 0.33% 1,76130 € 0.40% --- ---
26/06/2026 117,546 € 1.28% 1,75420 € 1.79% --- ---
25/06/2026 116,057 € 2.69% 1,72340 € 8.44% --- ---
Ouro 116.699 €/g
Prata 1.7508 €/g
Platina 62.66 €/g
Paládio 50.89 €/g