Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
14/10/2026 122,593 € 1.05% 1,79880 € 3.33% 64,8100 45,0100
13/10/2026 123,897 € 0.07% 1,86070 € 0.64% 66,4300 45,8000
12/10/2026 123,807 € 0.16% 1,87270 € 1.16% 45,8000 65,7600
09/10/2026 123,608 € 1.31% 1,85120 € 1.92% 65,8900 46,1800
08/10/2026 122,004 € 0.19% 1,81640 € 2.34% 64,7700 45,2200
07/10/2026 122,239 € 0.14% 1,85990 € 0.16% 65,0200 45,8200
06/10/2026 122,065 € 0.85% 1,86290 € 0.39% 67,3100 46,9400
02/10/2026 123,110 € 0.92% 1,87010 € 1.15% 67,3100 46,9400
01/10/2026 121,983 € 0.32% 1,84890 € 0.52% 65,7100 46,5700
30/09/2026 122,379 € 1.28% 1,85860 € 0.71% 66,0900 48,0600
29/09/2026 120,835 € 0.16% 1,84550 € 0.18% 64,9300 47,4900
28/09/2026 121,029 € 2.72% 1,84880 € 3.94% 66,3500 48,2700
25/09/2026 124,411 € 0.15% 1,92470 € 0.93% 67,2100 49,0200
24/09/2026 124,603 € 0.59% 1,94280 € 1.65% 67,1100 49,3600
23/09/2026 125,339 € 0.55% 1,97530 € 1.17% 68,3500 49,7300
Ouro 122.593 €/g ▼
Prata 1.7988 €/g ▼
Platina 64.81 €/g ▼
Paládio 45.01 €/g ▼