Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
17/08/2026 125,704 € 1.16% 1,95300 € 1.96% 66,1700 50,8800
14/08/2026 124,260 € 1.22% 1,91540 € 0.94% 63,4000 48,3600
13/08/2026 125,794 € 0.45% 1,93350 € 1.68% 65,3100 51,2700
12/08/2026 126,358 € 0.94% 1,96650 € 2.39% 66,4300 52,4900
11/08/2026 125,183 € 0.38% 1,92060 € 0.34% 66,4400 52,6800
10/08/2026 124,703 € 1.24% 1,91410 € 0.67% 65,6700 51,9700
07/08/2026 123,178 € 0.77% 1,90140 € 3.13% 67,0200 53,6300
06/08/2026 122,239 € 2.24% 1,84370 € 0.21% 66,1200 52,4600
05/08/2026 119,562 € 2.27% 1,83990 € 4.17% 66,8500 52,9700
04/08/2026 116,908 € 0.28% 1,76620 € 1.94% 63,3400 49,7000
03/08/2026 116,581 € 0.47% 1,73260 € 0.33% 62,6800 49,3300
31/07/2026 117,137 € 0.03% 1,73830 € 0.90% 62,1700 49,7500
30/07/2026 117,100 € 0.39% 1,72280 € 1.99% 61,1900 48,8900
29/07/2026 117,560 € 0.37% 1,75770 € 1.08% 61,2500 48,9500
28/07/2026 117,993 € 0.98% 1,73900 € 3.45% 61,9500 49,5900
Ouro 125.704 €/g
Prata 1.953 €/g
Platina 66.17 €/g
Paládio 50.88 €/g