Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
04/09/2026 127,397 € 0.82% 1,97790 € 1.11% 68,1800 53,8000
03/09/2026 126,363 € 2.08% 1,95620 € 2.71% 66,9000 52,0700
02/09/2026 123,791 € 2.03% 1,90450 € 3.37% 65,3400 49,9300
01/09/2026 126,361 € 0.48% 1,97090 € 0.80% 67,3300 50,9800
31/08/2026 126,965 € 3.18% 1,98670 € 4.89% 67,8000 53,3600
28/08/2026 131,139 € 0.39% 2,08880 € 3.53% 69,9900 52,4200
27/08/2026 130,631 € 0.63% 2,01750 € 0.65% 68,4100 50,2200
26/08/2026 131,455 € 0.16% 2,03080 € 0.87% 69,5500 50,6400
25/08/2026 131,670 € 0.03% 2,01330 € 1.04% 69,0000 50,5100
24/08/2026 131,713 € 1.97% 2,03440 € 0.25% 70,1300 50,7300
21/08/2026 129,169 € 1.67% 2,02940 € 3.67% 70,7400 51,5400
20/08/2026 127,046 € 2.02% 1,95750 € 3.18% 67,2100 50,4300
19/08/2026 124,534 € 0.78% 1,89720 € 2.13% 65,0000 49,3100
18/08/2026 125,519 € 0.15% 1,93840 € 0.75% 65,9500 50,3900
17/08/2026 125,704 € 1.16% 1,95300 € 1.96% 66,1700 50,8800
Ouro 127.397 €/g
Prata 1.9779 €/g
Platina 68.18 €/g
Paládio 53.8 €/g