Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Evolução Platina
Evolução Paládio
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
27/10/2026 118,671 € 0.04% 1,63100 € 1.75% 58,9300 41,1700
26/10/2026 118,624 € 0.21% 1,66010 € 0.11% 60,4300 41,6200
23/10/2026 118,876 € 1.35% 1,65830 € 3.23% 61,0900 42,1400
22/10/2026 120,499 € 0.95% 1,71360 € 2.60% 62,2300 42,1200
21/10/2026 121,652 € 0.00% 1,75930 € 0.05% 63,5700 43,3000
20/10/2026 121,649 € 1.71% 1,75840 € 0.80% 63,8000 45,6100
19/10/2026 123,761 € 1.15% 1,77250 € 2.27% 64,2600 46,1000
15/10/2026 122,353 € 0.20% 1,73310 € 3.65% 64,1000 44,6600
14/10/2026 122,593 € 1.05% 1,79880 € 3.33% 64,8100 45,0100
13/10/2026 123,897 € 0.07% 1,86070 € 0.64% 66,4300 45,8000
12/10/2026 123,807 € 0.16% 1,87270 € 1.16% 45,8000 65,7600
09/10/2026 123,608 € 1.31% 1,85120 € 1.92% 65,8900 46,1800
08/10/2026 122,004 € 0.19% 1,81640 € 2.34% 64,7700 45,2200
07/10/2026 122,239 € 0.14% 1,85990 € 0.16% 65,0200 45,8200
06/10/2026 122,065 € 0.85% 1,86290 € 0.39% 67,3100 46,9400
Ouro 118.671 €/g ▲
Prata 1.631 €/g ▼
Platina 58.93 €/g ▼
Paládio 41.17 €/g ▼